Aluminum Potassium Sulfate
Ƙayyadaddun bayanai (Ferric chloride)
| Abubuwa | Daidaitawa |
| FeCl3 | ≥40% |
| Fe2+ | ≤0.1% |
| Spec gravity SG | ≥ 1.40 |
| Free acid | ≤0.4% |
| Al'amarin da ba ya narkewa | ≤0.5% |
| Zn | ≤0.1% |
| Cr | ≤0.1% |
| Pb | ≤0.1% |
| As | ≤0.1% |
| Cd | ≤0.1% |
| Hg | ≤0.1% |
| ≤0.1% |
Bayani dalla-dalla (Ferrous Chloride Tetrahydrate)
| Abubuwa | Daidaitawa |
| Fe2+ | ≥26.5% |
| Acid al'amarin da ba shi da kariya | ≤0.5% |
| SO42- | ≤2.0% |
| As | ≤0.0005% |
| Pb | ≤0.004% |
| Hg | ≤0.00002% |
| Cd | ≤0.0005% |
| Cr | ≤0.01% |
| Zn | ≤0.15% |
Bayani dalla-dalla (Ferric Chloride Hexahydrate)
| Abubuwa | Daidaitawa |
| Assay | ≥96% |
| Fe2+ | ≤0.15% |
| Free acid | ≤0.8% |
| Abun da ba ya narkewa | ≤1.0% |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana




