Aluminum Potassium Sulphate
Bayani dalla-dalla (Ferric chloride)
| Abubuwa | Daidaitacce |
| FeCl3 | ≥40% |
| Fe2+ | ≤0.1% |
| Nauyin nauyi na musamman SG | ≥1.40 |
| Free acid | ≤0.4% |
| Abu mara narkewa | ≤0.5% |
| Zn | ≤0.1% |
| Cr | ≤0.1% |
| Pb | ≤0.1% |
| As | ≤0.1% |
| Cd | ≤0.1% |
| Hg | ≤0.1% |
| ≤0.1% |
Bayani dalla-dalla (Ferrous Chloride Tetrahydrate)
| Abubuwa | Daidaitacce |
| Fe2+ | ≥26.5% |
| Abu mai hana narkewar acid | ≤0.5% |
| SO42- | ≤2.0% |
| As | ≤0.0005% |
| Pb | ≤0.004% |
| Hg | ≤0.00002% |
| Cd | ≤0.0005% |
| Cr | ≤0.01% |
| Zn | ≤0.15% |
Bayani dalla-dalla (Ferric Chloride Hexahydrate)
| Abubuwa | Daidaitacce |
| Gwaji | ≥96% |
| Fe2+ | ≤0.15% |
| Free acid | ≤0.8% |
| Sinadarin da ba ya narkewa | ≤1.0% |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi




