AC Blowing Agent
Bayani: AC Blowing Agent (AC4000)
| Dukiya | Ƙayyadaddun bayanai |
| Bayyanar | Fine kodadde rawaya foda |
| Yanayin lalacewa (℃) | 204± 4 |
| Yawan iskar gas (ml/g) | 225± 5 |
| Matsakaicin barbashi(um) | 6.5-8.5 |
| Abun ciki (%) | ≤0.3 |
| Ash(%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Marufi
25kgs / jaka, kartani ko fiber ganguna tare da fakitin PE
Adana
Ajiye a wuri mai sanyi da bushewa, guje wa ruwan sama da danshi, Nisantar wuta, zafi, hasken rana, a cikin kowane hali bai kamata ya haɗu da acid da alkali kai tsaye ba.
Ƙayyadaddun bayanai:AC Blowing Agent (AC5000)
| Dukiya | Ƙayyadaddun bayanai |
| Bayyanar | Fine kodadde rawaya foda |
| Yanayin lalacewa (℃) | 158± 4 |
| Yawan iskar gas (ml/g) | 175± 5 |
| Matsakaicin barbashi(um) | 6.0-11 |
| Abun ciki (%) | ≤0.3 |
| Ash(%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Marufi:
25kgs / jaka, kartani ko fiber ganguna tare da fakitin PE
Ajiya:
Ajiye a wuri mai sanyi da bushewa, guje wa ruwan sama da danshi, Nisantar wuta, zafi, hasken rana, a cikin wani hali kada ya shiga cikin hulɗa kai tsaye da acid da alkali.
Ƙayyadaddun bayanai:Agent Blowing AC (AC6000)
| Dukiya | Ƙayyadaddun bayanai |
| Bayyanar | Fine kodadde rawaya foda |
| Yanayin lalacewa (℃) | 204± 4 |
| Yawan iskar gas (ml/g) | ≥220 |
| Matsakaicin barbashi(um) | 5.5-6.6 |
| Abun ciki (%) | ≤0.3 |
| Ash(%) | ≤0.2 |
| PH | 6.5-7.0 |
Marufi:
25kgs / jaka, kartani ko fiber ganguna tare da fakitin PE
Ajiya:
Ajiye a wuri mai sanyi da bushewa, guje wa ruwan sama da danshi, Nisantar wuta, zafi, hasken rana, a cikin kowane hali bai kamata ya haɗu da acid da alkali kai tsaye ba.




