Ethyl acetate
Bayani dalla-dalla:
| Abu | Daidaitacce |
| Bayyanar | Ruwa mai haske, babu ƙazanta da aka dakatar |
| Ƙamshi | Bi ƙamshin da aka saba da shi, babu wani wari da ya rage |
| Tsarkaka,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Yawan yawa, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Tsarin Chromaticity (a cikin Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
| Danshi, % | ≤0.05 |
| Ethanol,% | ≤0.10 |
| Acidity (kamar acetic acid),% | ≤0.004 |
| Ragowar ƙaiƙayi,% | ≤0.001 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi


