Hydroxyethyl Methyl Cellulose / HEMC / MHEC
Bayani dalla-dalla
| Abu | Daidaitacce |
| Bayyanar | Foda fari ko mara fari |
| Danshi mai yawa | ≤6% |
| Abubuwan da ke cikin toka | ≤5% |
| ƙimar pH | 6-8 |
| Girman ƙwayoyin cuta | Ramin 80 mai kauri 99% |
| Daidaitawar (MS/DS)** | 0.8-1.2/1.8-2.0 |
| Danko | 35000-75,000 mPa.s (Brookfield RV, 2%)* |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi






